No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1635 | 34,08% | 788 | 16,42% | 847 | 17,65% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1222 | 25,47% | 1 | 0,02% | 1221 | 25,45% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 157 | 3,27% | 89 | 1,85% | 68 | 1,42% |
4 | PENSIUNAN | 32 | 0,67% | 25 | 0,52% | 7 | 0,15% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 50 | 1,04% | 28 | 0,58% | 22 | 0,46% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 38 | 0,79% | 30 | 0,63% | 8 | 0,17% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 398 | 8,30% | 313 | 6,52% | 85 | 1,77% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 135 | 2,81% | 113 | 2,36% | 22 | 0,46% |
16 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0,13% | 6 | 0,13% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
18 | KARYAWAN HONORER | 30 | 0,63% | 9 | 0,19% | 21 | 0,44% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 342 | 7,13% | 316 | 6,59% | 26 | 0,54% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 206 | 4,29% | 169 | 3,52% | 37 | 0,77% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 9 | 0,19% | 1 | 0,02% | 8 | 0,17% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 11 | 0,23% | 9 | 0,19% | 2 | 0,04% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 16 | 0,33% | 2 | 0,04% | 14 | 0,29% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
73 | BIDAN | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% | 4 | 0,08% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 32 | 0,67% | 32 | 0,67% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 51 | 1,06% | 32 | 0,67% | 19 | 0,40% |
85 | PERANGKAT DESA | 12 | 0,25% | 9 | 0,19% | 3 | 0,06% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 373 | 7,77% | 327 | 6,82% | 46 | 0,96% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4798 | 100,00% | 2334 | 48,65% | 2464 | 51,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4798 | 100,00% | 2334 | 48,65% | 2464 | 51,35% |
assessment Statistik Desa
folder Arsip Artikel
-
PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL TAHUN 2022 TAHAP PERRTAMA DI DESA SUKAJAYA
date_range 12 Juni 2022 favorite 19 Kali
-
BUMDESA
date_range 04 Juni 2022 favorite 17 Kali
-
KEPALA DESA SUKAJAYA PERIODE 2022 - 2028 DILANTIK
date_range 21 Mei 2022 favorite 65 Kali
-
APBDESA 2022
date_range 22 April 2022 favorite 37 Kali
-
Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Sukajaya
date_range 19 Maret 2022 favorite 49 Kali
-
Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 Disalurkan
date_range 19 Maret 2022 favorite 45 Kali
-
PTSL DI DESA SUKAJAYA MENCAPAI 1500 BIDANG PENGUKURAN
date_range 10 Maret 2022 favorite 54 Kali
-
TAHAPAN PILKADES DESA SUKAJAYA TAHUN 2022
date_range 22 Desember 2021 favorite 923 Kali
-
SAMBUTAN BPK BUPATI PADA IDUL FITRI 1442 H
date_range 10 Mei 2021 favorite 883 Kali
-
Akhirnya BLT DD Bulan Ke Delapan Cair
date_range 02 Agustus 2021 favorite 209 Kali
-
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 188 Kali
-
BLT DD 2021
date_range 31 Desember 2019 favorite 168 Kali
-
Bantuan Dana Desa Bulan Pertama Desa Sukajaya DIsalurkan
date_range 30 April 2021 favorite 163 Kali
-
Penyaluran BLT DD Bulan Keenam dan Ketujuh Di Desa Sukajaya
date_range 29 Juli 2021 favorite 163 Kali
-
Pembagian BLT DD Tahap 4,5 dan 6 Desa Sukajaya
date_range 17 Oktober 2020 favorite 40 Kali
-
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 188 Kali
-
Masyarakat Desa Sukajaya Antusias Mengikuti Vaksinasi Dosis Pertama
date_range 26 Oktober 2021 favorite 138 Kali
-
Akibat Hujan Deras Satu Rumah Disukajaya Tertimpa Longsor
date_range 30 November 2020 favorite 49 Kali
-
Desa Sukajaya Luncurkan Aplikasi SIDESA
date_range 28 Maret 2021 favorite 87 Kali
-
Warga Penerima Kartu PKH di Sukajaya Mendapatkan Bantuan Beras PKH
date_range 22 Oktober 2020 favorite 132 Kali
-
wow Desa Sukajaya bakal punya wahana wisata baru
date_range 20 Januari 2019 favorite 37 Kali
event Agenda
-
Belum ada agenda
share Sinergi Program
insert_photo Album Galeri
account_circle Aparatur Desa
message Komentar Terkini
assessment Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 234 |
Kemarin | : | 230 |
Total Pengunjung | : | 60.553 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.94.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |