No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4795 | 99,94% | 2331 | 48,58% | 2464 | 51,35% |
JUMLAH | 4798 | 100,00% | 2334 | 48,65% | 2464 | 51,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4798 | 100,00% | 2334 | 48,65% | 2464 | 51,35% |
assessment Statistik Desa
folder Arsip Artikel
-
PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL TAHUN 2022 TAHAP PERRTAMA DI DESA SUKAJAYA
date_range 12 Juni 2022 favorite 18 Kali
-
BUMDESA
date_range 04 Juni 2022 favorite 16 Kali
-
KEPALA DESA SUKAJAYA PERIODE 2022 - 2028 DILANTIK
date_range 21 Mei 2022 favorite 64 Kali
-
APBDESA 2022
date_range 22 April 2022 favorite 37 Kali
-
Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Sukajaya
date_range 19 Maret 2022 favorite 49 Kali
-
Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 Disalurkan
date_range 19 Maret 2022 favorite 45 Kali
-
PTSL DI DESA SUKAJAYA MENCAPAI 1500 BIDANG PENGUKURAN
date_range 10 Maret 2022 favorite 53 Kali
-
TAHAPAN PILKADES DESA SUKAJAYA TAHUN 2022
date_range 22 Desember 2021 favorite 923 Kali
-
SAMBUTAN BPK BUPATI PADA IDUL FITRI 1442 H
date_range 10 Mei 2021 favorite 883 Kali
-
Akhirnya BLT DD Bulan Ke Delapan Cair
date_range 02 Agustus 2021 favorite 209 Kali
-
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 188 Kali
-
BLT DD 2021
date_range 31 Desember 2019 favorite 168 Kali
-
Bantuan Dana Desa Bulan Pertama Desa Sukajaya DIsalurkan
date_range 30 April 2021 favorite 163 Kali
-
Penyaluran BLT DD Bulan Keenam dan Ketujuh Di Desa Sukajaya
date_range 29 Juli 2021 favorite 163 Kali
-
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 188 Kali
-
Pembagian BLT DD Tahap 4,5 dan 6 Desa Sukajaya
date_range 17 Oktober 2020 favorite 40 Kali
-
Desa Sukajaya Dilanda Banjir Kiriman
date_range 14 April 2021 favorite 132 Kali
-
Karang Taruna
date_range 30 April 2014 favorite 34 Kali
-
APBDesa 2021
date_range 25 Maret 2019 favorite 128 Kali
-
BUMDESA
date_range 04 Juni 2022 favorite 16 Kali
-
Akhirnya BLT DD Bulan Ke Delapan Cair
date_range 02 Agustus 2021 favorite 209 Kali
event Agenda
-
Belum ada agenda
share Sinergi Program
insert_photo Album Galeri
account_circle Aparatur Desa
message Komentar Terkini
assessment Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 186 |
Kemarin | : | 230 |
Total Pengunjung | : | 60.505 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.94.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |