Tabel Populasi Per Wilayah
local_offer Demografi Desa Sukajaya
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KEDUNGBANGKONG | 319 | 780 | 399 | 381 | |||||||
1 | RW 8 | 173 | 424 | 220 | 204 | |||||||
1 | RT 27 | 36 | 87 | 44 | 43 | |||||||
2 | RT 26 | 76 | 189 | 103 | 86 | |||||||
3 | RT 28 | 59 | 142 | 70 | 72 | |||||||
4 | RT 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
5 | RT 30 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RW 9 | 144 | 352 | 176 | 176 | |||||||
1 | RT 28 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||
2 | RT 29 | 49 | 127 | 58 | 69 | |||||||
3 | RT 31 | 61 | 150 | 76 | 74 | |||||||
4 | RT 30 | 30 | 67 | 39 | 28 | |||||||
5 | RT 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 | RW 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
4 | RW 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | Dusun BANGUNJAYA | 481 | 1245 | 609 | 636 | |||||||
1 | RW 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | |||||||
1 | RT 12 | 2 | 9 | 3 | 6 | |||||||
2 | RW 5 | 128 | 318 | 156 | 162 | |||||||
1 | RT 16 | 24 | 59 | 27 | 32 | |||||||
2 | RT 18 | 47 | 124 | 60 | 64 | |||||||
3 | RT 17 | 57 | 135 | 69 | 66 | |||||||
3 | RW 4 | 351 | 918 | 450 | 468 | |||||||
1 | RT 11 | 44 | 99 | 39 | 60 | |||||||
2 | RT 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
3 | RT 15 | 87 | 246 | 121 | 125 | |||||||
4 | RT 14 | 75 | 204 | 104 | 100 | |||||||
5 | RT 13 | 74 | 188 | 96 | 92 | |||||||
6 | RT 12 | 70 | 179 | 88 | 91 | |||||||
3 | Dusun KERTAJAGA | 681 | 1780 | 849 | 931 | |||||||
1 | RW 1 | 196 | 500 | 228 | 272 | |||||||
1 | RT 3 | 45 | 114 | 55 | 59 | |||||||
2 | RT 1 | 78 | 192 | 88 | 104 | |||||||
3 | RT 2 | 73 | 194 | 85 | 109 | |||||||
2 | RW 3 | 302 | 752 | 365 | 387 | |||||||
1 | RT 8 | 71 | 177 | 86 | 91 | |||||||
2 | RT 9 | 59 | 152 | 76 | 76 | |||||||
3 | RT 10 | 88 | 209 | 95 | 114 | |||||||
4 | RT 7 | 84 | 214 | 108 | 106 | |||||||
3 | RW 2 | 183 | 528 | 256 | 272 | |||||||
1 | RT 6 | 68 | 202 | 96 | 106 | |||||||
2 | RT 4 | 54 | 140 | 70 | 70 | |||||||
3 | RT 5 | 61 | 186 | 90 | 96 | |||||||
4 | Dusun SUKAMAJU | 395 | 993 | 477 | 516 | |||||||
1 | RW 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RW 7 | 255 | 650 | 314 | 336 | |||||||
1 | RT 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RT 22 | 80 | 200 | 89 | 111 | |||||||
4 | RT 23 | 53 | 145 | 80 | 65 | |||||||
5 | RT 25 | 61 | 149 | 72 | 77 | |||||||
6 | RT 24 | 58 | 153 | 72 | 81 | |||||||
3 | RW 6 | 140 | 342 | 162 | 180 | |||||||
1 | RT 19 | 66 | 168 | 80 | 88 | |||||||
2 | RT 21 | 28 | 71 | 34 | 37 | |||||||
3 | RT 20 | 46 | 103 | 48 | 55 | |||||||
1876 | 4798 | 2334 | 2464 |
assessment Statistik Desa
folder Arsip Artikel
-
PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL TAHUN 2022 TAHAP PERRTAMA DI DESA SUKAJAYA
date_range 12 Juni 2022 favorite 18 Kali
-
BUMDESA
date_range 04 Juni 2022 favorite 16 Kali
-
KEPALA DESA SUKAJAYA PERIODE 2022 - 2028 DILANTIK
date_range 21 Mei 2022 favorite 64 Kali
-
APBDESA 2022
date_range 22 April 2022 favorite 36 Kali
-
Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Sukajaya
date_range 19 Maret 2022 favorite 49 Kali
-
Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 Disalurkan
date_range 19 Maret 2022 favorite 44 Kali
-
PTSL DI DESA SUKAJAYA MENCAPAI 1500 BIDANG PENGUKURAN
date_range 10 Maret 2022 favorite 53 Kali
-
TAHAPAN PILKADES DESA SUKAJAYA TAHUN 2022
date_range 22 Desember 2021 favorite 922 Kali
-
SAMBUTAN BPK BUPATI PADA IDUL FITRI 1442 H
date_range 10 Mei 2021 favorite 883 Kali
-
Akhirnya BLT DD Bulan Ke Delapan Cair
date_range 02 Agustus 2021 favorite 209 Kali
-
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 188 Kali
-
BLT DD 2021
date_range 31 Desember 2019 favorite 168 Kali
-
Bantuan Dana Desa Bulan Pertama Desa Sukajaya DIsalurkan
date_range 30 April 2021 favorite 163 Kali
-
Penyaluran BLT DD Bulan Keenam dan Ketujuh Di Desa Sukajaya
date_range 29 Juli 2021 favorite 163 Kali
-
wow Desa Sukajaya bakal punya wahana wisata baru
date_range 20 Januari 2019 favorite 37 Kali
-
Akhirnya BLT DD Bulan Ke Delapan Cair
date_range 02 Agustus 2021 favorite 209 Kali
-
BUMDESA
date_range 04 Juni 2022 favorite 16 Kali
-
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 39 Kali
-
Pembagian BLT DD Tahap 4,5 dan 6 Desa Sukajaya
date_range 17 Oktober 2020 favorite 40 Kali
-
SAMBUTAN BPK BUPATI PADA IDUL FITRI 1442 H
date_range 10 Mei 2021 favorite 883 Kali
-
Akibat Hujan Deras Satu Rumah Disukajaya Tertimpa Longsor
date_range 30 November 2020 favorite 49 Kali
event Agenda
-
Belum ada agenda
share Sinergi Program
insert_photo Album Galeri
account_circle Aparatur Desa
message Komentar Terkini
assessment Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 164 |
Kemarin | : | 230 |
Total Pengunjung | : | 60.483 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.94.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |