call 02657549265| mail_outline desasukajayapamarican@gmail.com
31 Jan 2018 15:30:26 138 Kali
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUKAJAYATAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 6,976,911 | 4,476,911 | 2,500,000 | 64.17 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 4,476,911 | 4,476,911 | 0 | 100.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,166,673,474 | 2,166,673,474 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,020,117,000 | 1,020,117,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 14,656,474 | 14,656,474 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 500,600,000 | 500,600,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 501,300,000 | 501,300,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2,200,000 | 2,080,465 | 119,535 | 94.57 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2,200,000 | 2,080,465 | 119,535 | 94.57 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,175,850,385 | 2,173,230,850 | 2,619,535 | 99.88 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 785,229,998 | 779,631,141 | 5,598,857 | 99.29 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 457,355,000 | 454,855,000 | 2,500,000 | 99.45 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 91,266,164 | 91,111,000 | 155,164 | 99.83 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 438,249,000 | 428,249,000 | 10,000,000 | 97.72 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 420,400,000 | 420,400,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,192,500,162 | 2,174,246,141 | 18,254,021 | 99.17 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -16,649,777 | -1,015,291 | -15,634,486 | 1,639.90 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 116,649,777 | 116,649,777 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 106,349,777 | 106,349,777 | 0 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 10,300,000 | 10,300,000 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 16,649,777 | 16,649,777 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 15,634,486 | -15,634,486 |
Untuk artikel ini
Banjir Luapan Sungai Ciseel Menerjang Dua Dusun Di Desa Sukajaya
date_range 26 Oktober 2022 favorite 19 Kali
BUMDES HIDUP MAKMUR DESA SUKAJAYA MERESMIKAN UNIT USAHA BARU
date_range 27 Juli 2022 favorite 88 Kali
PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL TAHUN 2022 TAHAP PERRTAMA DI DESA SUKAJAYA
date_range 12 Juni 2022 favorite 86 Kali
BUMDESA
date_range 04 Juni 2022 favorite 93 Kali
KEPALA DESA SUKAJAYA PERIODE 2022 - 2028 DILANTIK
date_range 21 Mei 2022 favorite 139 Kali
Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Sukajaya
date_range 19 Maret 2022 favorite 136 Kali
Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 Disalurkan
date_range 19 Maret 2022 favorite 115 Kali
TAHAPAN PILKADES DESA SUKAJAYA TAHUN 2022
date_range 22 Desember 2021 favorite 1.155 Kali
SAMBUTAN BPK BUPATI PADA IDUL FITRI 1442 H
date_range 10 Mei 2021 favorite 1.003 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 294 Kali
Akhirnya BLT DD Bulan Ke Delapan Cair
date_range 02 Agustus 2021 favorite 268 Kali
BLT DD 2021
date_range 31 Desember 2019 favorite 257 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 245 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 237 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 229 Kali
L P M D
date_range 30 April 2014 favorite 61 Kali
Masyarakat Desa Sukajaya Antusias Mengikuti Vaksinasi Dosis Pertama
date_range 26 Oktober 2021 favorite 183 Kali
Kontak Kami
date_range 29 Juli 2013 favorite 67 Kali
Bantuan Dana Desa Bulan Pertama Desa Sukajaya DIsalurkan
date_range 30 April 2021 favorite 215 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
date_range 29 Juli 2013 favorite 68 Kali
PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL TAHUN 2022 TAHAP PERRTAMA DI DESA SUKAJAYA
date_range 12 Juni 2022 favorite 86 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 274 |
Kemarin | : | 164 |
Total Pengunjung | : | 110.722 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.195.196 |
Browser | : | Tidak ditemukan |