rss_feed

HERDIS SISWANTO, S.IP

KEPALA DESA SUKAJAYA

PERIODE 2022-2030

Perayaan
Hari Ibu
  • HERDIS SISWANTO, S.IP

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ANI YUNINGSIH, S.IP

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ELIS PATIMAH

    Kaur TU & Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • SUTISNA

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • MAHAR AGUS SUANDI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • IWAN SETIAWAN

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • ECEP RAHMAT HIDAYAT

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • CECEP RUSPERMANA

    Kadus Kertajaga

    Tidak Ada di Kantor
  • DUDUNG ABDUL KHOLIQ

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • HARIS HARISMAN

    Kadus Bangunjaya

    Tidak Ada di Kantor
  • HANA

    Kadus Kedungbangkong

    Tidak Ada di Kantor
  • SELA NURHAYATI

    Kadus Sukamaju

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Sukajaya <<<<<>>>>> Terima Kasih Atas Kunjungannya
fingerprint
APBDESA 2023

02 Januari 2012 12:11:54 423 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKAJAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 4.342.792,00 4.231.543,00 111.249,00 97,44
4.1.1. Hasil Usaha Desa 4.342.792,00 4.231.543,00 111.249,00 97,44
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.407.971.900,00 2.387.456.900,00 20.515.000,00 99,15
4.2.1. Dana Desa 1.132.298.000,00 1.132.298.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 31.073.900,00 15.558.900,00 15.515.000,00 50,07
4.2.3. Alokasi Dana Desa 499.600.000,00 494.600.000,00 5.000.000,00 99,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 615.000.000,00 615.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.000.000,00 567.369,00 1.432.631,00 28,37
4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 567.369,00 1.432.631,00 28,37
JUMLAH PENDAPATAN 2.414.314.692,00 2.392.255.812,00 22.058.880,00 99,09
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 711.354.014,00 570.702.111,00 140.651.903,00 80,23
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.259.205.000,00 1.059.205.000,00 200.000.000,00 84,12
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 27.245.164,00 25.890.000,00 1.355.164,00 95,03
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 215.545.000,00 210.545.000,00 5.000.000,00 97,68
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 111.600.000,00 111.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.324.949.178,00 1.977.942.111,00 347.007.067,00 85,07
SURPLUS / (DEFISIT) 89.365.514,00 414.313.701,00 -324.948.187,00 21,57
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 15.634.486,00 15.634.486,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 15.634.486,00 15.634.486,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 105.000.000,00 100.000.000,00 5.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -89.365.514,00 -84.365.514,00 -5.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 329.948.187,00 -329.948.187,00

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

assessment Statistik

folder Arsip Artikel


event Agenda


  • Belum ada agenda

insert_photo Galeri

account_circle Pemerintah Desa

message Komentar Terkini

contacts Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Raya Banjar-Pamarican No 29 Dusun Bangunjaya RT 017 RW 005
Desa : Sukajaya
Kecamatan : Pamarican
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46382
Telepon :
No. HP : 081214632293
Email : desasukajayapamarican@gmail.com

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini : 97
Kemarin : 166
Total Pengunjung : 280.201
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.175
Browser : Tidak ditemukan