call 02657549265| mail_outline desasukajayapamarican@gmail.com
25 Mar 2019 00:00:00 205 Kali
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUKAJAYATAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 8,158,597 | 7,481,097 | 677,500 | 91.70 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 8,158,597 | 7,481,097 | 677,500 | 91.70 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,858,463,198 | 1,858,463,198 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 978,275,000 | 978,275,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 12,500,198 | 12,500,198 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 502,688,000 | 502,688,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 235,000,000 | 235,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2,000,000 | 1,857,735 | 142,265 | 92.89 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2,000,000 | 1,857,735 | 142,265 | 92.89 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,868,621,795 | 1,867,802,030 | 819,765 | 99.96 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 616,142,421 | 586,096,274 | 30,046,147 | 95.12 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 531,649,000 | 531,649,000 | 0 | 100.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 121,681,394 | 44,558,000 | 77,123,394 | 36.62 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 378,550,800 | 378,550,800 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 133,066,000 | 133,066,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,781,089,615 | 1,673,920,074 | 107,169,541 | 93.98 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 87,532,180 | 193,881,956 | -106,349,776 | 45.15 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 17,467,821 | 17,467,822 | -1 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 7,894,321 | 7,894,322 | -1 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 9,573,500 | 9,573,500 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -87,532,179 | -87,532,178 | -1 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1 | 106,349,778 | -106,349,777 |
Untuk artikel ini
Banjir Luapan Sungai Ciseel Menerjang Dua Dusun Di Desa Sukajaya
date_range 26 Oktober 2022 favorite 19 Kali
BUMDES HIDUP MAKMUR DESA SUKAJAYA MERESMIKAN UNIT USAHA BARU
date_range 27 Juli 2022 favorite 88 Kali
PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL TAHUN 2022 TAHAP PERRTAMA DI DESA SUKAJAYA
date_range 12 Juni 2022 favorite 85 Kali
BUMDESA
date_range 04 Juni 2022 favorite 93 Kali
KEPALA DESA SUKAJAYA PERIODE 2022 - 2028 DILANTIK
date_range 21 Mei 2022 favorite 139 Kali
Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Sukajaya
date_range 19 Maret 2022 favorite 136 Kali
Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 Disalurkan
date_range 19 Maret 2022 favorite 115 Kali
TAHAPAN PILKADES DESA SUKAJAYA TAHUN 2022
date_range 22 Desember 2021 favorite 1.155 Kali
SAMBUTAN BPK BUPATI PADA IDUL FITRI 1442 H
date_range 10 Mei 2021 favorite 1.003 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 294 Kali
Akhirnya BLT DD Bulan Ke Delapan Cair
date_range 02 Agustus 2021 favorite 268 Kali
BLT DD 2021
date_range 31 Desember 2019 favorite 257 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 245 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 237 Kali
Peraturan Desa
date_range 20 April 2014 favorite 61 Kali
Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Sukajaya
date_range 19 Maret 2022 favorite 136 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 245 Kali
APBDesa 2021
date_range 25 Maret 2019 favorite 205 Kali
Ratusan Warga Desa Sukajaya Mendapatkan BST Tahap 7
date_range 21 Oktober 2020 favorite 79 Kali
Keputusan Kepala Desa
date_range 20 April 2014 favorite 58 Kali
APBDESA 2023
date_range 02 Januari 2012 favorite 10 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 252 |
Kemarin | : | 164 |
Total Pengunjung | : | 110.700 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.195.196 |
Browser | : | Tidak ditemukan |