29 Juli 2013 17:46:44 729 Kali
Kode Desa (Kode PUM) | : 3207192009 |
Nama Desa/Kelurahan | : SUKAJAYA |
Kecamatan | : PAMARICAN |
Kabupaten/Kota | : KABUPATEN CIAMIS |
Provinsi | : JAWA BARAT |
Tahun Pembentukan | : 1981 |
Dasar Hukum Pembentukan | : |
Peta Resmi Wilayah | : Ada |
Koordinat | : 108.515197 LS/LU -7.430259 BT/BB |
Batas Wilayah: | |
a. Sebelah Utara | : DESA BINANGUN |
b. Sebelah Selatan | : DESA NEGLASARI |
c. Sebelah Timur | : DESA BANGUNSARI |
d. Sebelah Barat | : DESA MARGAJAYA |
A. PERSONIL | |
---|---|
1. Kepala Desa/Lurah | |
a. Nama | : HERDIS SISWANTO,S.IP |
b. Pangkat / Gol | : |
c. N I P | : |
d. Pendidikan Terakhir | : S1 |
e.Pelatihan yang pernah diikuti | : |
f. Jenis kelamin | : |
2. Sekretaris Desa | |
a. Nama | : |
b.Pangkat / Gol | : |
c.N I P | : |
d.Pendidikan Terakhir | : S1 |
e.Pelatihan yang pernah diikuti | : |
f.Jenis kelamin | : |
3. Ketua B P D | |
a.Nama | : |
b.Pendidikan Terakhir | : DIPLOMA |
c.Pelatihan yang pernah diikuti | : |
d.Jenis kelamin | : |
B. DATA UMUM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tipologi Desa/Kelurahan | : Persawahan | |||||
2. Klasifikasi Desa/Kelurahan | : SWASEMBADA | |||||
3. Kategori Desa/Kelurahan | : MULA | |||||
4. Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Tanam | : Tidak Ada | |||||
5. Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Ekonomi | : Tidak Ada | |||||
6. Luas Wilayah | : | 663,92 | Ha | |||
a. Lahan Sawah | : | 190 | Ha | |||
b. Lahan Ladang | : | 24 | Ha | |||
c. Lahan Perkebunan | : | 180 | Ha | |||
d. Hutan | : | 0 | Ha | |||
e. Waduk/Danau/Situ | : | 0 | Ha | |||
f. Lahan Lainnya | : | 270 | Ha | |||
7. Luas Tanah Kas Desa | : | 14 | Ha | |||
8. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) : | ||||||
a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 3 | Km | |||
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 24 | Km | |||
c. Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 190 | Km | |||
9. Jumlah Kepala Keluarga | : | 1.818 | KK | |||
a. Keluarga Pra Sejahtera | : | 854 | KK | |||
b. Keluarga Sejahtera | : | 940 | KK | |||
c. Keluarga Sejahtera III Plus | : | 7 | KK | |||
10. Jumlah Penduduk | : | 4.823 | Jiwa | |||
a. Laki-laki | : | 2.342 | Jiwa | |||
b. Perempuan | : | 2.481 | Jiwa | |||
c. Usia 0 – 17 | : | 1.107 | Jiwa | |||
d. Usia 18 – 55 | : | 2.555 | Jiwa | |||
e. Usia 55 ke-atas | : | 1.095 | Jiwa | |||
11. Pekerjaan/Mata Pencaharian | ||||||
a. Karyawan | : | 65 | Orang | |||
- Pegawai Negeri Sipil | : | 60 | Orang | |||
- TNI/Polri | : | 5 | Orang | |||
- Swasta/BUMN | : | 0 | Orang | |||
b. Wiraswasta/pedagang | : | 120 | Orang | |||
c. Petani | : | 0 | Orang | |||
d. Buruh Tani | : | 0 | Orang | |||
e. Nelayan | : | 0 | Orang | |||
f. Peternak | : | 0 | Orang | |||
g. J a s a | : | 1 | Orang | |||
h. Pengrajin | : | 25 | Orang | |||
i. Pekerja seni | : | 0 | Orang | |||
j. Pensiunan | : | 0 | Orang | |||
k. Lainnya | : | 53 | Orang | |||
l. Tidak bekerja/penganggur | : | 0 | Orang | |||
12. Rasio Pendidikan dan Kesehatan | ||||||
a. Rasio Murid dan Guru | ||||||
- Taman Kanak-kanak | : 130 : 10 | |||||
- Sekolah Dasar / Sederajat | : 375 : 30 | |||||
- SMP / Sederajat | : 189 : 15 | |||||
- SMA / Sederajat | : 185 : 10 | |||||
- Perguruan Tinggi | : : | |||||
b. Tenaga Kesehatan | ||||||
- Dokter Umum | : 1 | |||||
- Dokter Spesialis | : 0 | |||||
- Bidan/Dukun Bayi Terlatih | : 3 | |||||
- Mantri Kesehatan | : 0 | |||||
- Perawat | : 0 | |||||
13. Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||||||
a. Lulusan pendidikan umum | : | 3.505 | Orang | |||
- Taman Kanak-kanak | : | 0 | Orang | |||
- Sekolah Dasar/sederajat | : | 2.283 | Orang | |||
- SMP / Sederajat | : | 580 | Orang | |||
- SMA / Sederajat | : | 463 | Orang | |||
- Akademi/D1-D3 | : | 57 | Orang | |||
- Sarjana S1 | : | 117 | Orang | |||
- Sarjana S2 | : | 3 | Orang | |||
- Sarjana S3 | : | 2 | Orang | |||
b. Tidak lulus dan tidak sekolah | : | 3 | Orang | |||
- Tidak lulus | : | 0 | Orang | |||
- Tidak bersekolah | : | 3 | Orang | |||
14. Sarana dan Prasarana : | ||||||
a. Kantor Desa | : | Ada | ||||
b. Prasarana Kesehatan | ||||||
- Puskesmas | : | 0 | Buah | |||
- Puskesmas Pembantu | : | 1 | Buah | |||
- Poliklinik | : | 2 | Buah | |||
- Posyandu dan Polindes | : | 0 | Buah | |||
c. Prasarana Pendidikan | ||||||
- Perpustakaan Desa | : | 0 | Buah | |||
- Gedung Sekolah PAUD | : | 0 | Buah | |||
- Gedung Sekolah TK | : | 2 | Buah | |||
- Gedung Sekolah SD | : | 3 | Buah | |||
- Gedung Sekolah SMP | : | 0 | Buah | |||
- Gedung Sekolah SMA | : | 0 | Buah | |||
- Gedung Perguruan Tinggi | : | 0 | Buah | |||
d. Prasarana Ibadah | ||||||
- Mesjid | : | 10 | Buah | |||
- Mushola | : | 20 | Buah | |||
- Gereja | : | 0 | Buah | |||
- Pura | : | 0 | Buah | |||
- Vihara | : | 0 | Buah | |||
- Klenteng | : | 0 | Buah | |||
e. Prasarana Transportasi | ||||||
- Jalan Desa (Aspal/Beton) | : | 3 | Km | |||
- Jalan Kabupaten (Aspal/Beton) | : | 9 | Km | |||
- Jalan Provinsi (Aspal/Beton) | : | 0 | Km | |||
- Jalan Nasional (Aspal/Beton) | : | 0 | Km | |||
- Tambatan Perahu | : | 0 | Buah | |||
- Perahu Motor | : | 0 | Buah | |||
- Lapangan Terbang | : | 0 | Buah | |||
- Jembatan Besi | : | 0 | Buah | |||
f. Prasarana Air Bersih | ||||||
- Hidran Umum | : | 0 | Buah | |||
- Penampung Air Hujan | : | 0 | Buah | |||
- Mata Air | : | 93 | Buah | |||
- Pengolahan Air Bersih | : | 0 | Buah | |||
- Sumur Gali | : | 1.708 | Buah | |||
- Sumur Pompa | : | 0 | Buah | |||
- Tangki Air Bersih | : | 0 | Buah | |||
h. Prasarana Sanitasi dan Irigasi | ||||||
- MCK Umum | : | 12 | Buah | |||
- Jamban Keluarga | : | 1.664 | Buah | |||
- Saluran Drainase | : | Ada | ||||
- Pintu Air | : | 0 | Buah | |||
- Saluran Irigasi | : | 0 | Meter |
C. KEUANGAN | |||
---|---|---|---|
1. Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan | : Rp. 2.196.202.034,00 | ||
a. Sumber Anggaran | |||
- APBD Kabupaten/Kota | : Rp. | 0,00 | |
- Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota | : Rp. | 489.500.000,00 | |
- Bantuan Pemerintah Provinsi | : Rp. | 130.000.000,00 | |
- Bantuan Pemerintah Pusat | : Rp. | 1.018.345.000,00 | |
- Pendapatan Asli Desa | : Rp. | 1.102.000,00 | |
- Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan | : Rp. | 0,00 | |
- Alokasi Dana Desa | : Rp. | 542.326.000,00 | |
- Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan | : Rp. | 0,00 | |
- Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat | : Rp. | 14.929.034,00 | |
b. Belanja | : | ||
- Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan | : Rp. | 1.804.506.360,00 | |
- Jumlah Belanja Aparatur/pegawai | : Rp. | 391.695.674,00 |
D. KELEMBAGAAN | |||
---|---|---|---|
1. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau sebutan lain | |||
- Jumlah pengurus | : | 7 | Orang |
- Jumlah lingkup kegiatan | : | 1 | Jenis |
2. Lembaga Adat | |||
- Pemangku Adat | : | Tidak Ada | |
- Kepengurusan Adat | : | Tidak Ada | |
- Simbol Adat | : | ||
- Kegiatan Adat | : | ||
3. TP PKK | |||
- Jumlah pengurus | : | 0 | Orang |
- Jumlah lingkup kegiatan | : | 0 | Jenis |
4. BUMDES | |||
- Jumlah BUMDES | : | 0 | |
- Jumlah Pengurus BUMDES | : | 0 | Orang |
- Jenis Kegiatan | : | 0 | Jenis |
5. Karang Taruna | |||
- Jenis Kegiatan | : | 0 | Jenis |
- Jumlah Pengurus | : | 0 | Orang |
6. RT/RW | |||
- Jumlah RW | : | 0 | RW |
- Jumlah RT | : | 0 | RT |
E. KEAMANAN DAN KETERTIBAN | |||
---|---|---|---|
1. Jumlah Anggota Linmas/Hansip | : | 21 | Orang |
2. Jumlah Pos Kamling | : | 31 | Buah |
a. Pencurian dan Perampokan | : | 0 | Kasus |
b. Perkosaan | : | 0 | Kasus |
c. Pembunuhan | : | 0 | Kasus |
d. Penipuan | : | 0 | Kasus |
e. Perkelahian Massal | : | 0 | Kasus |
f. Narkotika dan Obat Terlarang | : | 0 | Kasus |
Untuk artikel ini
Pemerintah Desa Sukajaya Bersama Anak-anak KKN UNIGAL melakukan penanaman pohon di Sekitar Kantor Desa Sukajaya
date_range 21 Oktober 2024 favorite 30 Kali
BPBD Kabupaten Ciamis Kirim Bantuan Air Bersih ke Desa Sukajaya
date_range 19 Oktober 2024 favorite 31 Kali
PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI PERANGKAT DESA
date_range 10 Oktober 2024 favorite 65 Kali
FORUM BUMDES SE KECAMATAN PAMARICAN MELAKUKAN STUDY TIRU KE DESA KADU ELA
date_range 05 Oktober 2024 favorite 20 Kali
PENGUMUMAN PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN SELEKSI PERANGKAT DESA SUKAJAYA UNTUK JABATAN PELAKASANA KEWILAYAHAN DUSUN SUKAMAJU TAHUN 2024
date_range 25 September 2024 favorite 50 Kali
PENGUMUMAN SELEKSI PERANGKAT DESA
date_range 11 September 2024 favorite 89 Kali
SATU UNIT RUMAH DI SUKAJAYA LUDES DI LAHAP SIJAGO MERAH
date_range 14 Juli 2024 favorite 77 Kali
SAMBUTAN BPK BUPATI PADA IDUL FITRI 1442 H
date_range 10 Mei 2021 favorite 4.252 Kali
TAHAPAN PILKADES DESA SUKAJAYA TAHUN 2022
date_range 22 Desember 2021 favorite 1.446 Kali
Ahli Waris Ketua RT Di Desa Sukajaya Dapat Tunjangan Kematian Dari BPJS Ketenaga Kerjaan
date_range 13 September 2023 favorite 725 Kali
Warga Penerima Kartu PKH di Sukajaya Mendapatkan Bantuan Beras PKH
date_range 22 Oktober 2020 favorite 511 Kali
Akhirnya BLT DD Bulan Ke Delapan Cair
date_range 02 Agustus 2021 favorite 445 Kali
KEPALA DESA SUKAJAYA PERIODE 2022 - 2028 DILANTIK
date_range 21 Mei 2022 favorite 361 Kali
Penyaluran BLT DD Bulan Keenam dan Ketujuh Di Desa Sukajaya
date_range 29 Juli 2021 favorite 336 Kali
PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI PERANGKAT DESA
date_range 10 Oktober 2024 favorite 65 Kali
PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL TAHUN 2022 TAHAP PERRTAMA DI DESA SUKAJAYA
date_range 12 Juni 2022 favorite 273 Kali
Pemerintah Desa Sukajaya Mengadakan Bimtek Bagi Pokja SDGS Desa
date_range 08 April 2021 favorite 241 Kali
PTSL DI DESA SUKAJAYA MENCAPAI 1500 BIDANG PENGUKURAN
date_range 10 Maret 2022 favorite 238 Kali
Pendata SDGS Desa Sukajaya Siap Dilaksanakan
date_range 28 April 2021 favorite 222 Kali
INSENTIF RT RW GURU DTA TPA PAUD DAN IMAM MESJID CAIR SEBELUM LEBARAN
date_range 06 April 2024 favorite 110 Kali
disdukcapil kab ciamis mengadakan pelayanan kependudukan di kantor desa sukajaya
date_range 22 Januari 2019 favorite 201 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 99 |
Kemarin | : | 399 |
Total Pengunjung | : | 271.931 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.239.90.61 |
Browser | : | Tidak ditemukan |