rss_feed

HERDIS SISWANTO, S.IP

KEPALA DESA SUKAJAYA

PERIODE 2022-2030

Perayaan
Hari Ayah
  • HERDIS SISWANTO, S.IP

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ANI YUNINGSIH, S.IP

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ELIS PATIMAH

    Kaur TU & Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • SUTISNA

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • MAHAR AGUS SUANDI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • KUSMAN

    Kadus Sukamaju

    Tidak Ada di Kantor
  • ECEP RAHMAT HIDAYAT

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • CECEP RUSPERMANA

    Kadus Kertajaga

    Tidak Ada di Kantor
  • DUDUNG ABDUL KHOLIQ

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • HARIS HARISMAN

    Kadus Bangunjaya

    Tidak Ada di Kantor
  • HANA

    Kadus Kedungbangkong

    Tidak Ada di Kantor
  • IWAN SETIAWAN

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Sukajaya <<<<<>>>>> Terima Kasih Atas Kunjungannya
fingerprint
APBDesa 2021

25 Maret 2019 00:00:00 423 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKAJAYA

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 8.158.597,00 7.481.097,00 677.500,00 91,70
4.1.1. Hasil Usaha Desa 8.158.597,00 7.481.097,00 677.500,00 91,70
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.858.463.198,00 1.858.463.198,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 978.275.000,00 978.275.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 12.500.198,00 12.500.198,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 502.688.000,00 502.688.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.000.000,00 1.857.735,00 142.265,00 92,89
4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 1.857.735,00 142.265,00 92,89
JUMLAH PENDAPATAN 1.868.621.795,00 1.867.802.030,00 819.765,00 99,96
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 616.142.421,00 586.096.274,00 30.046.147,00 95,12
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 531.649.000,00 531.649.000,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 121.681.394,00 44.558.000,00 77.123.394,00 36,62
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 378.550.800,00 378.550.800,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 133.066.000,00 133.066.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.781.089.615,00 1.673.920.074,00 107.169.541,00 93,98
SURPLUS / (DEFISIT) 87.532.180,00 193.881.956,00 -106.349.776,00 45,15
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 17.467.821,00 17.467.822,00 -1,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 7.894.321,00 7.894.322,00 -1,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 9.573.500,00 9.573.500,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -87.532.179,00 -87.532.178,00 -1,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,00 106.349.778,00 -106.349.777,00

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

assessment Statistik

folder Arsip Artikel


event Agenda


  • Belum ada agenda

insert_photo Galeri

account_circle Pemerintah Desa

message Komentar Terkini

contacts Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Raya Banjar-Pamarican No 29 Dusun Bangunjaya RT 017 RW 005
Desa : Sukajaya
Kecamatan : Pamarican
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46382
Telepon :
No. HP : 081214632293
Email : desasukajayapamarican@gmail.com

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini : 55
Kemarin : 399
Total Pengunjung : 271.887
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.239.90.61
Browser : Tidak ditemukan