Daftar Penerima BLT DD
local_offer Desa Sukajaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
PESERTA | 20 | 0,45% | 10 | 0,23% | 10 | 0,23% | |
BUKAN PESERTA | 4.408 | 99,55% | 2.150 | 48,55% | 2.258 | 50,99% | |
TOTAL | 4.428 | 100,00% | 2.160 | 48,78% | 2.268 | 51,22% |
local_offer Desa Sukajaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|