Selamat datang di Website Resmi Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis Pemerintah Desa Sukajaya berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pelayanan administrasi Desa Sukajaya buka Senin–Jumat pukul 08.00–14.00 WIB. Mohon membawa persyaratan lengkap. Media informasi, transparansi, dan pelayanan publik desa Mari kita dukung pembangunan Desa Sukajaya melalui partisipasi aktif masyarakat dalam program desa tahun anggaran berjalan. Waspada cuaca ekstrem dan tetap jaga keamanan serta ketertiban lingkungan Desa Sukajaya.
Statistik Kependudukan
Distribusi usia, pendidikan, dan pekerjaan penduduk.
Kelompok UsiaLPL (%)P (%)Total
0-5 159 146 52,13% 47,87% 305
6-12 224 232 49,12% 50,88% 456
13-17 150 178 45,73% 54,27% 328
18-24 187 219 46,06% 53,94% 406
25-39 480 452 51,50% 48,50% 932
40-59 519 595 46,59% 53,41% 1.114
60+ 441 446 49,72% 50,28% 887
Total L: 2.160 Total P: 2.268 Total: 4.428
PendidikanLPL (%)P (%)Total
AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 14 13 51,85% 48,15% 27
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 56 58 49,12% 50,88% 114
DIPLOMA I / II 7 11 38,89% 61,11% 18
DIPLOMA IV/ STRATA I 52 59 46,85% 53,15% 111
SLTA / SEDERAJAT 261 237 52,41% 47,59% 498
SLTP/SEDERAJAT 268 267 50,09% 49,91% 535
STRATA II 0 3 0,00% 100,00% 3
TAMAT SD / SEDERAJAT 955 1.044 47,77% 52,23% 1.999
TIDAK / BELUM SEKOLAH 547 576 48,71% 51,29% 1.123
Total L: 2.160 Total P: 2.268 Total: 4.428
PekerjaanLPL (%)P (%)Total
BELUM/TIDAK BEKERJA 796 828 49,01% 50,99% 1.624
BIDAN 0 4 0,00% 100,00% 4
BURUH HARIAN LEPAS 336 18 94,92% 5,08% 354
BURUH TANI/PERKEBUNAN 146 29 83,43% 16,57% 175
DOKTER 1 0 100,00% 0,00% 1
GURU 4 15 21,05% 78,95% 19
IMAM MASJID 1 0 100,00% 0,00% 1
INDUSTRI 2 1 66,67% 33,33% 3
KARYAWAN BUMN 4 0 100,00% 0,00% 4
KARYAWAN HONORER 6 18 25,00% 75,00% 24
KARYAWAN SWASTA 101 19 84,17% 15,83% 120
KEPALA DESA 1 0 100,00% 0,00% 1
KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0 100,00% 0,00% 4
MEKANIK 5 0 100,00% 0,00% 5
MENGURUS RUMAH TANGGA 1 1.140 0,09% 99,91% 1.141
PEDAGANG 28 12 70,00% 30,00% 40
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 17 51,43% 48,57% 35
PELAJAR/MAHASISWA 71 52 57,72% 42,28% 123
PELAUT 3 0 100,00% 0,00% 3
PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 4 20,00% 80,00% 5
PENATA RIAS 0 2 0,00% 100,00% 2
PENSIUNAN 27 8 77,14% 22,86% 35
PERANGKAT DESA 7 4 63,64% 36,36% 11
PERDAGANGAN 24 5 82,76% 17,24% 29
PETANI/PEKEBUN 256 49 83,93% 16,07% 305
SOPIR 20 0 100,00% 0,00% 20
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0 100,00% 0,00% 5
TRANSPORTASI 2 0 100,00% 0,00% 2
TUKANG CUKUR 1 0 100,00% 0,00% 1
TUKANG JAHIT 6 2 75,00% 25,00% 8
TUKANG KAYU 1 0 100,00% 0,00% 1
TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0 100,00% 0,00% 2
TUKANG LISTRIK 2 0 100,00% 0,00% 2
USTADZ/MUBALIGH 1 0 100,00% 0,00% 1
WIRASWASTA 277 41 87,11% 12,89% 318
Total L: 2.160 Total P: 2.268 Total: 4.428
Perangkat Desa
ECEP RAHMAT HIDAYAT
Kasi Kesejahteraan
IWAN SETIAWAN
Kasi Pelayanan
DUDUNG ABDUL KHOLIQ
Kasi Pemerintahan
MAHAR AGUS SUANDI
Kaur Keuangan
SUTISNA
Kaur Perencenaan
ELIS PATIMAH
Kaur Umum & TU
HERDIS SISWANTO
Kepala Desa
HARIS HARISMAN
Kepala Dusun Bangunjaya
HANA
Kepala Dusun KedungBangkong
CECEP RUSPERMANA
Kepala Dusun Kertajaga
SELA NURHAYATI
Kepala Dusun Sukamaju
ANI YUNINGSIH
Sekretaris Desa
Chatbot
Ajukan pertanyaan seputar layanan desa.
Belum ada percakapan.
Pencarian
Cari konten publik.
Pengaduan
Sampaikan keluhan atau aspirasi Anda.