APBDes 2026
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukajaya
Pendapatan
Rp 944.938.000
Realisasi: Rp 0
Belanja
Rp 1.036.111.627
Realisasi: Rp 0
Pembiayaan Netto
Rp 91.173.627
Realisasi Netto
Rp 0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
Rumus: Pendapatan - Belanja + Pembiayaan Netto (Tahun 2026)
Rp 0
Realisasi Akhir
Pendapatan
| Kode | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | ||||
| 4.1.01 | Hasil Usaha BUMDesa | 8.000.000 | 0 | 0% |
| Sub Total Pendapatan Asli Desa | 8.000.000 | 0 | 0% | |
| Pendapatan Transfer | ||||
| 4.2.01 | Dana Desa | 361.339.000 | 0 | 0% |
| 4.2.02 | Alokasi Dana Desa | 494.950.000 | 0 | 0% |
| 4.2.03 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 39.969.000 | 0 | 0% |
| 4.2.04 | Bantuan Keuangan Provinsi | 40.000.000 | 0 | 0% |
| Sub Total Pendapatan Transfer | 936.258.000 | 0 | 0% | |
| Pendapatan Lain-lain | ||||
| 4.3.01 | Bunga Bank | 680.000 | 0 | 0% |
| Sub Total Pendapatan Lain-lain | 680.000 | 0 | 0% | |
| Total Pendapatan | 944.938.000 | 0 | 0% | |
Belanja
| Kode | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | ||||
| 5.1.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 499.694.797 | 0 | 0% |
| 5.1.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 36.543.000 | 0 | 0% |
| 5.1.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.200.000 | 0 | 0% |
| 5.1.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 19.460.000 | 0 | 0% |
| 5.1.05 | Sub Bidang Pertanahan | 4.975.000 | 0 | 0% |
| Sub Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 561.872.797 | 0 | 0% | |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||||
| 5.2.01 | Sub Bidang Pendidikan | 30.600.000 | 0 | 0% |
| 5.2.02 | Sub Bidang Kesehatan | 76.132.000 | 0 | 0% |
| 5.2.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100.000.000 | 0 | 0% |
| 5.2.04 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2.000.000 | 0 | 0% |
| Sub Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 208.732.000 | 0 | 0% | |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | ||||
| 5.3.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 6.755.000 | 0 | 0% |
| 5.3.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 10.000.000 | 0 | 0% |
| 5.3.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 10.450.000 | 0 | 0% |
| 5.3.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 11.200.000 | 0 | 0% |
| Sub Total Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 38.405.000 | 0 | 0% | |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | ||||
| 5.4.01 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 8.000.000 | 0 | 0% |
| 5.4.02 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 194.000.000 | 0 | 0% |
| Sub Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 202.000.000 | 0 | 0% | |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | ||||
| 5.5.01 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 8.901.830 | 0 | 0% |
| 5.5.02 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 16.200.000 | 0 | 0% |
| Sub Total Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | 25.101.830 | 0 | 0% | |
| Total Belanja | 1.036.111.627 | 0 | 0% | |
Pembiayaan
| Kode | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | ||||
| 6.1.01 | SILPa Tahun Lalu | 111.173.627 | 0 | 0% |
| Sub Total Penerimaan Pembiayaan | 111.173.627 | 0 | 0% | |
| Pengeluaran Pembiayaan | ||||
| 6.2.02 | Dana Cadanga Pilkades | 5.000.000 | 0 | 0% |
| 6.2.01 | Penyertaan Modal BUMDesa | 15.000.000 | 0 | 0% |
| Sub Total Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000 | 0 | 0% | |
| Total Pembiayaan (Netto) | 91.173.627 | 0 | - | |