Data Pertanahan
Tanahku
4,449
Total Bidang
bidang tanah terdaftar
4.951.838
Total Luas
m² luas keseluruhan
4,449
Aktif
bidang status aktif
0
Sengketa
bidang dalam sengketa
Sebaran Jenis Tanah
4,389
Lainnya
98.7%
60
Pekarangan
1.3%
Sawah
Ladang
Pekarangan
Bangunan
Hutan
Lainnya
| # | NOP | Nama Pemilik | Alamat | Luas (m²) | Jenis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320910001100100010 | RIHANAH | SAWANGAN | 254 | Lainnya | Aktif |
| 2 | 320910001100100020 | DAYAT | SAWANGAN | 696 | Lainnya | Aktif |
| 3 | 320910001100100030 | HERMAN | SAWANGAN | 624 | Lainnya | Aktif |
| 4 | 320910001100100040 | IMAS | SAWANGAN | 1.159 | Lainnya | Aktif |
| 5 | 320910001100100050 | NANANG | BANJAR | 2.129 | Lainnya | Aktif |
| 6 | 320910001100100060 | IKIN KALAM | BABAKAN | 570 | Lainnya | Aktif |
| 7 | 320910001100100070 | HERDIS | SAWANGAN | 619 | Lainnya | Aktif |
| 8 | 320910001100100080 | TATANG | SAWANGAN | 484 | Lainnya | Aktif |
| 9 | 320910001100100090 | MAMAN SUHERMAN | SAWANGAN | 618 | Lainnya | Aktif |
| 10 | 320910001100100100 | HENDRIS | SAWANGAN | 1.756 | Lainnya | Aktif |
| 11 | 320910001100100110 | DASDI | SAWANGAN | 2.019 | Lainnya | Aktif |
| 12 | 320910001100100120 | KINJO/JURIAH | SAWANGAN | 871 | Lainnya | Aktif |
| 13 | 320910001100100130 | EEN | BINANGUN | 2.048 | Lainnya | Aktif |
| 14 | 320910001100100140 | ABDUL | KERTAJAGA | 599 | Lainnya | Aktif |
| 15 | 320910001100100150 | ABDUL HAMID | DSN SAWANGAN | 129 | Lainnya | Aktif |
| 16 | 320910001100100160 | BANGUN SETIAWAN | GIRIMULYA | 2.551 | Lainnya | Aktif |
| 17 | 320910001100100170 | YANYAN | KERTAJAGA | 1.471 | Lainnya | Aktif |
| 18 | 320910001100100180 | ATIKAH MUDRIKAH | KERTAJAGA | 630 | Lainnya | Aktif |
| 19 | 320910001100100190 | NURDIN / IJAH | KERTAJAGA | 1.299 | Lainnya | Aktif |
| 20 | 320910001100100200 | LILI ANAH / DIAN HERDIANA | KERTAJAGA | 1.218 | Lainnya | Aktif |
Menampilkan 20 dari 4,449 data
1 / 1