Laporan APBDesa
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai bentuk transparansi publik.
Desa
Sukajaya
Kecamatan
Pamarican
Kabupaten
Ciamis
Pendapatan
Rincian seluruh sumber pendapatan desa
| Uraian | Ref. | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih / Kurang (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | ||||
| Bagi Hasil Usaha BUMDesa | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | |
| JUMLAH PENDAPATAN ASLI DESA | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | |
| PENDAPATAN TRANSFER | ||||
| Alokasi Dana Desa | 494.950.000,00 | 0,00 | 494.950.000,00 | |
| Dana Desa | 361.339.000,00 | 0,00 | 361.339.000,00 | |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 39.332.000,00 | 0,00 | 39.332.000,00 | |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | |
| JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER | 1.025.621.000,00 | 0,00 | 1.025.621.000,00 | |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | ||||
| Bunga Bank | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.035.121.000,00 | 0,00 | 1.035.121.000,00 | |
Belanja
Rincian belanja desa menurut bidang dan kegiatan
| Uraian | Ref. | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih / Kurang (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | ||||
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 366.480.000,00 | 0,00 | 366.480.000,00 | |
| Belanja Operasional Desa | 22.069.427,00 | 0,00 | 22.069.427,00 | |
| Penyediaan Tujangan BPD | 49.200.000,00 | 0,00 | 49.200.000,00 | |
| Belanja Operasional Desa bersumber dari Dana Desa | 10.840.170,00 | 0,00 | 10.840.170,00 | |
| Belanja Operasional BPD | 3.919.200,00 | 0,00 | 3.919.200,00 | |
| Insentif Ketua RT/RW | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa | 25.128.000,00 | 0,00 | 25.128.000,00 | |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa | 10.778.000,00 | 0,00 | 10.778.000,00 | |
| Sosialisasi PBB | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | |
| Koordinasi Pemerintah Desa | 14.175.000,00 | 0,00 | 14.175.000,00 | |
| JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 543.395.797,00 | 0,00 | 543.395.797,00 | |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | ||||
| Sosialisasi Narkoba | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
| Insentif Kader Kesehatan | 32.508.000,00 | 0,00 | 32.508.000,00 | |
| Website Desa | 9.460.000,00 | 0,00 | 9.460.000,00 | |
| Pembangunan Jalan Kedungbangkong | 98.000.000,00 | 0,00 | 98.000.000,00 | |
| IMP Bangga Kencana | 7.640.000,00 | 0,00 | 7.640.000,00 | |
| Insentif Guru PAUD | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | |
| Insentif Kader KPM | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |
| Rembug Stunting | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
| Dukungan Pembangunan Kios KDMP | 194.000.000,00 | 0,00 | 194.000.000,00 | |
| Pembersihan Saluran Tersier (PKTD) | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
| Operasional Posyandu | 28.020.000,00 | 0,00 | 28.020.000,00 | |
| Operasional Pokjanal Posyandu | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| TPT Jalan Jedah | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |
| JUMLAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 503.628.000,00 | 0,00 | 503.628.000,00 | |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||||
| Pelatihan LINMAS | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
| Pelatihan LPM | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | |
| Pertemuan Rutin PKK | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| Insentif P3UKD | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | |
| Tambahan Kesejahteraan GURU DTA | 16.200.000,00 | 0,00 | 16.200.000,00 | |
| Tambahan Kesejahteraan GURU TPA | 8.400.000,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | |
| Tambahan Kesejahteraan IMAM MASJID | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
| BABINKAMTIBMAS/BABINSA | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | |
| Sosialisasi Tanggap Bencana | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 54.400.000,00 | 0,00 | 54.400.000,00 | |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ||||
| Ketahan Pangan Hewani | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | |
| JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | ||||
| Belanja Tidak Terduga | 8.670.830,00 | 0,00 | 8.670.830,00 | |
| BLT DD | 16.200.000,00 | 0,00 | 16.200.000,00 | |
| JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 24.870.830,00 | 0,00 | 24.870.830,00 | |
| JUMLAH BELANJA | 1.141.294.627,00 | 0,00 | 1.141.294.627,00 | |
Pembiayaan
Rincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
| Uraian | Ref. | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih / Kurang (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | ||||
| SILPA Tahun Sebelumnya | 111.173.627,00 | 0,00 | 111.173.627,00 | |
| JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 111.173.627,00 | 0,00 | 111.173.627,00 | |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | ||||
| Pembentukan Dana Cadangan | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| JUMLAH PEMBIAYAAN | 106.173.627,00 | 0,00 | 106.173.627,00 | |
Ringkasan APBDesa
Jumlah Pendapatan (Anggaran)
1.035.121.000,00
Jumlah Pendapatan (Realisasi)
0,00
Jumlah Belanja (Anggaran)
1.141.294.627,00
Jumlah Belanja (Realisasi)
0,00
Surplus / Defisit (Anggaran)
-106.173.627,00
Surplus / Defisit (Realisasi)
0,00
Ringkasan Pembiayaan & SILPA
Penerimaan Pembiayaan (Anggaran)
111.173.627,00
Penerimaan Pembiayaan (Realisasi)
0,00
Pengeluaran Pembiayaan (Anggaran)
5.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan (Realisasi)
0,00
Pembiayaan Netto (Anggaran)
106.173.627,00
Pembiayaan Netto (Realisasi)
0,00
SILPA / SiLPA Tahun Berjalan (Anggaran)
0,00
SILPA / SiLPA Tahun Berjalan (Realisasi)
0,00