Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Sukajaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1.593 | 100,00% | 1.282 | 80,48% | 311 | 19,52% | |
TOTAL | 1.593 | 100,00% | 1.282 | 80,48% | 311 | 19,52% |
local_offer Desa Sukajaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|