0.8375
IDM 2024
MANDIRI
Indeks Desa Membangun
Status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan pengukuran Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan (IDM) tahun 2024.
Sumber Data: API Kemendesa (idm.kemendesa.go.id)
Sosial (IKS)
Skor: 0.8457
| No | Indikator | Skor |
|---|---|---|
| 1 | Skor Akses Sarkes | 5.0000 |
| 2 | Skor Dokter | 5.0000 |
| 3 | Skor Bidan | 5.0000 |
| 4 | Skor Nakes Lain | 5.0000 |
| 5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 5.0000 |
| 6 | Skor Akses Poskesdes | 4.0000 |
| 7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5.0000 |
| 8 | Skor Akses SD/MI | 5.0000 |
| 9 | Skor Akses SMP/MTS | 5.0000 |
| 10 | Skor Akses SMA/SMK | 5.0000 |
| 11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5.0000 |
| 12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1.0000 |
| 13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1.0000 |
| 14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 1.0000 |
| 15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5.0000 |
| 16 | Skor Frekuensi Goryong | 5.0000 |
| 17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5.0000 |
| 18 | Skor Kelompok OR | 3.0000 |
| 19 | Skor Kegiatan OR | 5.0000 |
| 20 | Skor Keragaman Agama | 1.0000 |
| 21 | Skor Keragaman Bahasa | 5.0000 |
| 22 | Skor Keragaman Komunikasi | 1.0000 |
| 23 | Skor Poskamling | 5.0000 |
| 24 | Skor Siskamling | 5.0000 |
| 25 | Skor Konflik | 5.0000 |
| 26 | Skor PMKS | 5.0000 |
| 27 | Skor SLB | 3.0000 |
| 28 | Skor Akses Listrik | 4.0000 |
| 29 | Skor Sinyal Tlp | 5.0000 |
| 30 | Skor Internet Kantor Desa | 5.0000 |
| 31 | Skor Akses Internet Warga | 5.0000 |
| 32 | Skor Akses Jamban | 5.0000 |
| 33 | Skor Sampah | 4.0000 |
| 34 | Skor Air Minum | 5.0000 |
| 35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5.0000 |
Ekonomi (IKE)
Skor: 0.7333
| No | Indikator | Skor |
|---|---|---|
| 1 | Skor Keragaman Produksi | 5.0000 |
| 2 | Skor Pertokoan | 5.0000 |
| 3 | Skor Pasar | 1.0000 |
| 4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5.0000 |
| 5 | Skor Kedai & Penginapan | 3.0000 |
| 6 | Skor POS & Logistik | 3.0000 |
| 7 | Skor Bank & BPR | 0.0000 |
| 8 | Skor Kredit | 2.0000 |
| 9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5.0000 |
| 10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5.0000 |
| 11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5.0000 |
| 12 | Skor Kualitas Jalan | 5.0000 |
Lingkungan (IKL)
Skor: 0.9333
| No | Indikator | Skor |
|---|---|---|
| 1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5.0000 |
| 2 | Skor Rawan Bencana | 4.0000 |
| 3 | Skor Tanggap Bencana | 5.0000 |