call 02657549265| mail_outline desasukajayapamarican@gmail.com
02 Jan 2012 12:11:54 10 Kali
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUKAJAYATAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,102,212,474 | 0 | 2,102,212,474 | 0.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 992,656,000 | 0 | 992,656,000 | 0.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 14,956,474 | 0 | 14,956,474 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 499,600,000 | 0 | 499,600,000 | 0.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 | 0.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 465,000,000 | 0 | 465,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,108,212,474 | 0 | 2,108,212,474 | 0.00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 595,093,796 | 0 | 595,093,796 | 0.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,069,563,000 | 0 | 1,069,563,000 | 0.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 27,045,164 | 0 | 27,045,164 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 215,545,000 | 0 | 215,545,000 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 111,600,000 | 0 | 111,600,000 | 0.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,018,846,960 | 0 | 2,018,846,960 | 0.00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 89,365,514 | 0 | 89,365,514 | inf | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 15,634,486 | 0 | 15,634,486 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 15,634,486 | 0 | 15,634,486 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 105,000,000 | 0 | 105,000,000 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -89,365,514 | 0 | -89,365,514 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 |
Untuk artikel ini
Banjir Luapan Sungai Ciseel Menerjang Dua Dusun Di Desa Sukajaya
date_range 26 Oktober 2022 favorite 19 Kali
BUMDES HIDUP MAKMUR DESA SUKAJAYA MERESMIKAN UNIT USAHA BARU
date_range 27 Juli 2022 favorite 88 Kali
PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL TAHUN 2022 TAHAP PERRTAMA DI DESA SUKAJAYA
date_range 12 Juni 2022 favorite 85 Kali
BUMDESA
date_range 04 Juni 2022 favorite 93 Kali
KEPALA DESA SUKAJAYA PERIODE 2022 - 2028 DILANTIK
date_range 21 Mei 2022 favorite 138 Kali
Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Sukajaya
date_range 19 Maret 2022 favorite 136 Kali
Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 Disalurkan
date_range 19 Maret 2022 favorite 115 Kali
TAHAPAN PILKADES DESA SUKAJAYA TAHUN 2022
date_range 22 Desember 2021 favorite 1.155 Kali
SAMBUTAN BPK BUPATI PADA IDUL FITRI 1442 H
date_range 10 Mei 2021 favorite 1.003 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 294 Kali
Akhirnya BLT DD Bulan Ke Delapan Cair
date_range 02 Agustus 2021 favorite 268 Kali
BLT DD 2021
date_range 31 Desember 2019 favorite 257 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 244 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 237 Kali
Karang Taruna
date_range 30 April 2014 favorite 72 Kali
Akibat Hujan Deras Satu Rumah Disukajaya Tertimpa Longsor
date_range 30 November 2020 favorite 87 Kali
Peraturan Pemerintah
date_range 20 April 2014 favorite 54 Kali
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 74 Kali
Awal mula SID
date_range 31 Maret 2013 favorite 58 Kali
RT RW
date_range 30 April 2014 favorite 66 Kali
Bantuan Dana Desa Bulan Pertama Desa Sukajaya DIsalurkan
date_range 30 April 2021 favorite 215 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 234 |
Kemarin | : | 164 |
Total Pengunjung | : | 110.682 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.195.196 |
Browser | : | Tidak ditemukan |