Goal 2 dari 18
SDGs Goal 2
Skor Goal 2
52.98
| NO | SASARAN | SKOR | VOLUME | SATUAN | REKOMENDASI PROGRAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSDES/RKPDES/RPJMDES | APBDES/SISKEUDES | |||||
| 2.1 |
Persentase balita gizi buruk turun menjadi 0%
100.00
|
100.00 | 0 | Jiwa | Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita dan Bagi Ibu hamil serta ibu menyusui | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) |
| Konseling Gizi bagi Ibu hamil dan ibu Menyusui | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | |||||
| Pemberian Vitamin dan Zat Besi (Fe) bagi Ibu hamil | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | |||||
| Pengadaan Kelas Ibu hamil | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | |||||
| Sosialisasi Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Tindakan Promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui Rumah Desa Sehat (Pencegahan Stunting) | |||||
| Pengadaan Insentif bagi Kader Kesehatan, KPM, Kader posyandu, Bidan Desa, perawat Desa | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan 1. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif);Kegiatan 2. Insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik PAUD | |||||
| Pelaksanaan Posyandu | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | |||||
| Pembangunan Sarana dan Prasaranan Kesehatan Desa (Poskesdes,Pos Obat Desa, Posyandu) | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | |||||
| Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat untuk Tanaman Obat, Buah dan sayur | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Pendayagunaan Lahan Pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun | |||||
| Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih | Bidang 2: sub Bidang Kawasan pemukiman;kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll | |||||
| Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Kesehatan Desa (Poskesdes,Pos Obat Desa, Posyandu) | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | |||||
| Peningkatan kapasitas bagi Kader Kesehatan, Bidan dan Perawat Desa | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | |||||
| 2.2 |
Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%
49.25
|
49.25 | 99 | Jiwa | Sosialisasi tentang Manfaat ASI Ekslusif | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan 1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll): Kegiatan 2. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
| Pemberian makanan Tambahan bagi Ibu Menyusui (BUMIL) | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | |||||
| Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat untuk Tanaman Obat, Buah dan sayur | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Pendayagunaan Lahan Pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun | |||||
| 2.3 |
Keberadaan pertanian pangan tiap kawasan Rukun Tetangga
9.68
|
9.68 | 3 | RT | Penetapan Kawasan Pertanian Pangan | Bidang 2;Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata ruang; Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa |
| Bantuan Bibit Tanaman Pangan bagi petani | Bidang 4;Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | |||||
| Pengembangan natural Farming di Desa | Bidang 4;Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | |||||
| Pengembangan Rumah pangan Desa dengan memanfaatkan Pekarangan Rumah masyarakat | Bidang 4;Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | |||||
| Peningkatan kapasitas Kelompok Tani | Bidang 4;Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana) | |||||
| Perdes Rencana Tata Ruang Wilayah Desa | Bidang 2;Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata ruang; Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | |||||
| Pengembangan Kerjasama Antar Desa | Bidang 1; sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | |||||
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (Irigasi, Bendung, Embung dan Jalan Usaha Tani) | Bidang 2;Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata ruang; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa | |||||
| Pelaksanaan Kegiatan Padat karya Pertanian ( PKTD Pertanian) | Bidang 2;Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata ruang; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | |||||
| Sistem Informasi Desa yang mempromosikan hasil produksi pertanian Desa | Bidang 4 ;Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM); Kegiatan Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | |||||
| Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa di bidang pertanian | Bidang 4;Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | |||||
| KDIND | SASARAN | BASELINE | VOLUME | SATUAN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | BIAYA | SUMBER | POLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100% | 99 | 102 | Jiwa |
110
|
122
|
133
|
144
|
156
|
167
|
178
|
190
|
201
|
Rp 102.000.000 | Pemda | Swakelola |
| 2.3 | Keberadaan pertanian pangan tiap kawasan Rukun Tetangga | 3 | 28 | RT |
6
|
9
|
12
|
15
|
19
|
22
|
25
|
28
|
31
|
Rp 28.000.000 | Pemda | Swakelola |