Goal 9 dari 18
SDGs Goal 9
Skor Goal 9
52.37
| NO | SASARAN | SKOR | VOLUME | SATUAN | REKOMENDASI PROGRAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSDES/RKPDES/RPJMDES | APBDES/SISKEUDES | |||||
| 9.1 |
Jalan kondisi baik mencapai 100%
52.37
|
52.37 | 298 | km | Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jalan Desa | Bidang 2; Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll |
| Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan | Bidang 2; Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman | |||||
| Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jalan Usaha Tani | Bidang 2; Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | |||||
| Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Drainase jalan | Bidang 2; Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | |||||
| Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jembatan | Bidang 2; Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa | |||||
| Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Tembaok Penahan Tanah/Talud | Bidang 2; Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | |||||
| Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Deukert/Gorong Gorong | Bidang 2; Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | |||||
| 9.2 |
Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%
0.00
|
0.00 | 0 | Dermaga | Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Dermaga/tambatan perahu | Bidang 2; Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) |
| 9.5 |
Industri yang mencemari udara mencapai 0%
0.00
|
0.00 | 0 | RT | Perdes Tentang Pencemaran Lingkungan Desa | |
| KDIND | SASARAN | BASELINE | VOLUME | SATUAN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | BIAYA | SUMBER | POLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Jalan kondisi baik mencapai 100% | 298 | 271 | km |
328.11
|
358.22
|
388.33
|
418.44
|
448.56
|
478.67
|
508.78
|
538.89
|
569
|
Rp 271.000.000 | Pemda | Swakelola |