Goal 3 dari 18
SDGs Goal 3
Skor Goal 3
52.02
| NO | SASARAN | SKOR | VOLUME | SATUAN | REKOMENDASI PROGRAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSDES/RKPDES/RPJMDES | APBDES/SISKEUDES | |||||
| 3.1 |
BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk
49.08
|
49.08 | 2.127 | Jiwa | Sosialisasi tentang Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi masyarakat | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
| Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin | Bidang 2 : Sub Bidang Kesehatan; kegiatan Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusul serta balita terhadap jaminan kesehatan dan menyusui serta Balita terhadap jaminan kesehatan | |||||
| Pemberian Bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bersatus Miskin | Bidang 2 : Sub Bidang Kesehatan; kegiatan Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusul serta balita terhadap jaminan kesehatan dan menyusui serta Balita terhadap jaminan kesehatan | |||||
| Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Bidang 2; Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan; Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | |||||
| 3.2 |
Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%
15.31
|
15.31 | 1.134 | Jiwa | Penyelenggaran Pos Kesehatan Desa | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
| Sosialisasi tentang Pelayanan kesehatan Masyarakat dan pelayanan di sarana Kesehatan | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | |||||
| Pengelolaan Mobil Kesehatan Desa dalam pelayanan pasien menuju Faskes | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | |||||
| Sosialisasi Pola Hidup Sehat | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | |||||
| 3.3 |
Persentase Ibu hamil yang melahirkan di faskes mencapai 100%
43.86
|
43.86 | 25 | Jiwa | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
| Pengelolaan Mobil Kesehatan Desa dalam pelayanan pasien menuju Faskes | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | |||||
| Sosialisasi Regulasi tentang Persalinan harus di faskes | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | |||||
| Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesehatan | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | |||||
| 3.4 |
Persentase kematian ibu mencapai 0%
0.00
|
0.00 | 0 | Jiwa | Peningkatan Kualitas Faskes | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD |
| Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Bidan | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | |||||
| Pengelolaan Mobil Kesehatan Desa dalam pelayanan pasien menuju Faskes | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | |||||
| Pengadaan Bank Darah Desa | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan | |||||
| Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu hamil (Bumil) | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | |||||
| Konseling Gizi bagi Ibu hamil | ||||||
| Pemberian Vitamin dan Zat Besi (Fe) bagi Ibu hamil | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | |||||
| Pengadaan Kelas Ibu hamil | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | |||||
| Pendewasaan Usia Pernikahan | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | |||||
| Pelaksanaan Posyandu ( Pemeriksaan ibu Hamil minimal 4 kali) | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | |||||
| 3.5 |
Persentase kematian bayi mencapai 0%
0.00
|
0.00 | 0 | Jiwa | Pemberian ASI Eksklusif | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) |
| Pelaksanaan Posyandu ( Monitoring Pertumbuhan Bayi) | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | |||||
| Pemberian makanan tambahan Bagi Balita | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | |||||
| Peningkatan Kualitas Faskes | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | |||||
| 3.7 |
Prevalensi TBC mencapai 0%
99.82
|
99.82 | 8 | Jiwa | Sosialisasi Pola Hidup Sehat | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
| Sosialisasi bahaya Narkoba | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | |||||
| Penyelenggaran Posbindu | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | |||||
| Penyuluhan Pengobatan HIV, TBC, Tek.darah Tinggi dan Obesitas | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | |||||
| 3.11 |
Korban penyalahgunakan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti
0.00
|
0.00 | 0 | Kasus | Sosialisasi bahaya Narkoba | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
| Koordinasi tentang Penyalahgunaan Napza | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | |||||
| Sosialisasi Pelayanan Panti Rehabilitasi Sosial | Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | |||||
| KDIND | SASARAN | BASELINE | VOLUME | SATUAN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | BIAYA | SUMBER | POLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk | 2.127 | 2.207 | Jiwa |
2372
|
2617
|
2863
|
3108
|
3353
|
3598
|
3844
|
4089
|
4334
|
Rp 2.207.000.000 | Pemda | Swakelola |
| 3.2 | Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0% | 205 | 205 | Jiwa |
182
|
159
|
137
|
114
|
91
|
68
|
46
|
23
|
— | Rp 205.000.000 | Pemda | Swakelola |
| 3.3 | Persentase Ibu hamil yang melahirkan di faskes mencapai 100% | 25 | 32 | Jiwa |
29
|
32
|
36
|
39
|
43
|
46
|
50
|
53
|
57
|
Rp 32.000.000 | Pemda | Swakelola |
| 3.7 | Prevalensi TBC mencapai 0% | 8 | 8 | Jiwa |
7
|
6
|
5
|
4
|
4
|
3
|
2
|
1
|
— | Rp 8.000.000 | Pemda | Swakelola |