call 02657549265| mail_outline desasukajayapamarican@gmail.com
22 Apr 2022 15:30:26 37 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUKAJAYATAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,016,234,000 | 709,298,800 | 1,306,935,200 | 35.18 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,020,117,000 | 449,086,800 | 571,030,200 | 44.02 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 13,617,000 | 0 | 13,617,000 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 501,200,000 | 203,912,000 | 297,288,000 | 40.68 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 | 0.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 351,300,000 | 56,300,000 | 295,000,000 | 16.03 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2,000,000 | 330,989 | 1,669,011 | 16.55 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2,000,000 | 330,989 | 1,669,011 | 16.55 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,023,734,000 | 709,629,789 | 1,314,104,211 | 35.07 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 792,513,613 | 246,108,896 | 546,404,717 | 31.05 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 429,845,000 | 0 | 429,845,000 | 0.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 91,266,164 | 0 | 91,266,164 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 219,651,500 | 0 | 219,651,500 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 507,107,500 | 102,600,000 | 404,507,500 | 20.23 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,040,383,777 | 348,708,896 | 1,691,674,881 | 17.09 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -16,649,777 | 360,920,893 | -377,570,670 | -4.61 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 116,649,777 | 0 | 116,649,777 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 106,349,777 | 0 | 106,349,777 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 10,300,000 | 0 | 10,300,000 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 16,649,777 | 0 | 16,649,777 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 360,920,893 | -360,920,893 |
Untuk artikel ini
PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL TAHUN 2022 TAHAP PERRTAMA DI DESA SUKAJAYA
date_range 12 Juni 2022 favorite 18 Kali
BUMDESA
date_range 04 Juni 2022 favorite 16 Kali
KEPALA DESA SUKAJAYA PERIODE 2022 - 2028 DILANTIK
date_range 21 Mei 2022 favorite 64 Kali
APBDESA 2022
date_range 22 April 2022 favorite 37 Kali
Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Sukajaya
date_range 19 Maret 2022 favorite 49 Kali
Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 Disalurkan
date_range 19 Maret 2022 favorite 44 Kali
PTSL DI DESA SUKAJAYA MENCAPAI 1500 BIDANG PENGUKURAN
date_range 10 Maret 2022 favorite 53 Kali
TAHAPAN PILKADES DESA SUKAJAYA TAHUN 2022
date_range 22 Desember 2021 favorite 922 Kali
SAMBUTAN BPK BUPATI PADA IDUL FITRI 1442 H
date_range 10 Mei 2021 favorite 883 Kali
Akhirnya BLT DD Bulan Ke Delapan Cair
date_range 02 Agustus 2021 favorite 209 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 188 Kali
BLT DD 2021
date_range 31 Desember 2019 favorite 168 Kali
Bantuan Dana Desa Bulan Pertama Desa Sukajaya DIsalurkan
date_range 30 April 2021 favorite 163 Kali
Penyaluran BLT DD Bulan Keenam dan Ketujuh Di Desa Sukajaya
date_range 29 Juli 2021 favorite 163 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 146 Kali
Keputusan Kepala Desa
date_range 20 April 2014 favorite 28 Kali
Masyarakat Desa Sukajaya Antusias Mengikuti Vaksinasi Dosis Pertama
date_range 26 Oktober 2021 favorite 138 Kali
Data Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 31 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
date_range 29 Juli 2013 favorite 32 Kali
Akibat Gempa Di Pangandaran Dua Rumah Di Sukajaya Rusak
date_range 25 Oktober 2020 favorite 43 Kali
BLT DD 2021
date_range 31 Desember 2019 favorite 168 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 172 |
Kemarin | : | 230 |
Total Pengunjung | : | 60.491 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.94.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |